Мы предлагаем нашим клиентам новые, еще более выгодные условия сотрудничества. Заказывая индивидуальную упаковку почтовых отправлений, вы можете не только получить качественные услуги, но и заметно сэкономить. Каждое второе вложение в заказе будет упаковано абсолютно бесплатно!
Хотите заказать безадресную почтовую рассылку? Обратитесь в ООО «ПРЕМЬЕР-ПОСТ» — компанию, которой доверяют более 4 000 предприятий различного размера и профиля.
Безадресная рассылка по почтовым ящикам позволяет охватить значительную часть целевой аудитории. Этот маркетинговый инструмент экономичен, при этом позволяет эффективно информировать и стимулировать потенциальных клиентов к совершению покупки. Наиболее часто безадресным распространением рекламы пользуются:
- сетевые ретейлеры;
- развлекательные и торговые центры;
- туроператоры и агентства;
- салоны красоты и парикмахерские;
- продавцы и производители бытовой техники, электроники;
- транспортные организации и таксопарки;
- образовательные учреждения;
- политики и лидеры общественных движений.
Московский регион
|
Северо –западный федеральный округ
|
Приволжский федеральный округ
|
Центральный федеральный округ
|
Южный федеральный округ
|
Серия бумаги | Формат бумаги | Длина листа, мм | Ширина листа, мм |
«А» бумага для документов | А0 | 1189 | 841 |
А1 | 841 | 594 | |
А2 | 594 | 420 | |
А3 | 420 | 297 | |
А4 | 297 | 210 | |
А5 | 210 | 148 | |
А6 | 148 | 105 | |
А7 | 105 | 74 | |
А8 | 74 | 52 | |
А9 | 52 | 37 | |
А10 | 37 | 26 | |
«В» бумага для полиграфической продукции | В0 | 1414 | 1000 |
В1 | 1000 | 707 | |
В2 | 707 | 500 | |
В3 | 500 | 353 | |
В4 | 353 | 250 | |
В5 | 250 | 176 | |
В6 | 176 | 125 | |
В7 | 125 | 88 | |
В8 | 88 | 62 | |
В9 | 62 | 44 | |
В10 | 44 | 31 | |
«С» бумага для конвертов | С0 | 1297 | 917 |
С1 | 917 | 648 | |
С2 | 648 | 458 | |
С3 | 458 | 324 | |
С4 | 324 | 229 | |
С5 | 229 | 162 | |
С6 | 162 | 114 | |
С7 | 114 | 81 | |
С8 | 81 | 57 | |
С9 | 57 | 40 | |
С10 | 40 | 28 |
Наименование | Формат | Количество полос | Цена за единицу в рублях с учетом НДС (18%) |
---|---|---|---|
Листовка | А7-А5 |
- |
от 0,50 |
Листовка | А4 | - | от 0,52 |
Буклет | А4 | 4 | от 0,54 |
Буклет | А4 | 8 | от 0,56 |
Буклет | А4 | 12 | от 0,58 |
Буклет | А4 | 16 | от 0,60 |
Буклет | А4 | 32 | от 0,68 |
Буклет | А4 | 36 | от 0,70 |
Газета | А3 | 4 | от 0,56 |
Газета | А3 | 8 | от 0,60 |
Газета | А3 | 16 | от 0,68 |
Газета | А3 | 28 | от 0,76 |
Газета | А3 | 32 | от 0,80 |
Газета | А3 | 36 | от 0,84 |
Каталог | А4-A5 | - | от 0,50 |
Газета | А3-A4 | - | от 0,50 |
Минимальное количество распространения - 30 000 экземпляров. Стоимость безадресного распространения в ЦАО г. Москва и г. Санкт-Петербург - дополнительно 70% к указанной стоимости.
СВАО | Количество |
Название района | Почтовых ящиков |
Свиблово | 17 000 |
Бибирево | 46 000 |
Отрадное | 56 000 |
Марфино | 8 000 |
Северный | 1 200 |
Лианозово | 24 000 |
Бутырский | 19 000 |
Ростокино | 12 000 |
Ярославский | 26 000 |
Останкинский | 20 000 |
Алексеевский | 24 000 |
Алтуфьевский | 15 000 |
Бабушкинский | 30 000 |
Марьина Роща | 24 000 |
Лосиноостровский | 24 500 |
Южное Медведково | 24 000 |
Северное Медведково | 35 000 |
Всего по округу | 405 700 |
СЗАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Митино | 50 000 |
Щукино | 32 000 |
Куркино | 5 000 |
Строгино | 40 000 |
Южное Тушино | 34 000 |
Северное Тушино | 47 000 |
Хорошево-Мневники | 53 000 |
Покровско-Стрешнево | 16 000 |
Всего по округу | 277 000 |
ЮВАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Капотня | 8 000 |
Люблино | 40 000 |
Марьино | 72 000 |
Печатники | 24 000 |
Рязанский | 29 000 |
Кузьминки | 46 000 |
Лефортово | 23 000 |
Некрасовка | 12 000 |
Текстильщики | 31 000 |
Южнопортовый | 20 000 |
Нижегородский | 11 000 |
Выхино-Жулебино | 27 000 |
Всего по округу | 343 000 |
ЮЗАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Зюзино | 39 000 |
Ясенево | 53 000 |
Котловка | 21 000 |
Коньково | 50 000 |
Черемушки | 38 000 |
Теплый Стан | 41 000 |
Гагаринский | 25 000 |
Обручевский | 20 000 |
Академический | 33 000 |
Ломоносовский | 28 000 |
Южное Бутово | 36 000 |
Северное Бутово | 25 300 |
Всего по округу | 409 300 |
ЮАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Донской | 16 000 |
Братеево | 27 250 |
Нагорный | 29 000 |
Царицино | 40 000 |
Зябликово | 38 000 |
Даниловский | 27 000 |
Нагатинский Затон | 34 000 |
Нагатино-Садовники | 20 000 |
Бирюлево Западное | 20 900 |
Бирюлево Восточное | 39 650 |
Чертаново Южное | 36 850 |
Чертаново Северное | 29 650 |
Чертаново Центральное | 28 350 |
Москворечье-Сабурово | 20 000 |
Орехово-Борисово Южное | 41 000 |
Орехово-Борисово Северное | 34 000 |
Всего по округу | 481 650 |
ЗАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Внуково | 6 000 |
Раменки | 39 000 |
Кунцево | 43 000 |
Солнцево | 24 300 |
Можайский | 47 000 |
Крылатское | 25 000 |
Дорогомилово | 22 000 |
Филевский Парк | 26 000 |
Фили-Давыдково | 35 000 |
Ново-Переделкино | 29 000 |
Тропарево-Никулино | 33 000 |
Очаково-Матвеевское | 28 000 |
Проспект Вернадского | 22 000 |
Всего по округу | 379 300 |
ВАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Перово | 43 000 |
Вешняки | 39 000 |
Гольяново | 55 000 |
Восточный | 5 000 |
Измайлово | 29 250 |
Ивановское | 42 000 |
Новокосино | 26 000 |
Сокольники | 19 000 |
Новогиреево | 32 000 |
Богородское | 35 000 |
Метрогородок | 11 000 |
Соколиная Гора | 28 000 |
Преображенское | 29 000 |
Косино-Ухтомский | 6 400 |
Северное Измайлово | 32 600 |
Восточное Измайлово | 20 800 |
Всего по округу | 453 050 |
ЦАО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Арбат | 6 000 |
Тверской | 19 350 |
Якиманка | 11 000 |
Таганский | 42 000 |
Хамовники | 27 000 |
Басманный | 41 000 |
Мещанский | 15 000 |
Пресненский | 40 000 |
Замоскворечье | 18 500 |
Красносельский | 15 000 |
Всего по округу | 234 850 |
САО | |
Название района | Почтовых ящиков |
Сокол | 18 000 |
Коптево | 31 000 |
Ховрино | 28 000 |
Беговой | 13 000 |
Аэропорт | 25 000 |
Войковский | 22 000 |
Савеловский | 19 000 |
Головинский | 35 000 |
Дмитровский | 26 000 |
Хорошевский | 18 000 |
Левобережный | 16 000 |
Тимирязевский | 27 000 |
Бескудниковский | 23 250 |
Западное Дегунино | 24 000 |
Восточное Дегунино | 28 000 |
Всего по округу | 353 250 |
Зеленоград | |
Название района | Почтовых ящиков |
Крюково | 27 500 |
Панфиловский | 20 000 |
Матушкино-Савелки | 25 000 |
Всего по округу | 72 500 |
Всего по городу Москве | 3 409 600 |
КОЛИЧЕСТВО ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |
Подъездов | Почтовых ящиков |
г. Апрелевка | 4 000 |
г. Балашиха | 38 000 |
г. Бронницы | 6 035 |
г. Видное | 19 410 |
г. Волоколамск | 3 834 |
г. Воскресенск | 21 404 |
г. Голицино | 3 786 |
г. Дедовск | 12 425 |
г. Дзержинский | 10 069 |
г. Дмитров | 21 815 |
г. Долгопрудный | 21 263 |
г. Домодедово + Востряково | 18 663 |
г. Дубна | 11 353 |
г. Егорьевск | 14 000 |
г. Железнодорожный | 28 000 |
г. Жуковский | 30 452 |
г. Звенигород | 2 984 |
г. Ивантеевка | 14 043 |
г. Истра | 16 539 |
г. Кашира | 9 286 |
г. Климовск | 17 043 |
г. Клин | 16 000 |
г. Красногорск | 26 294 |
г. Красноармейск | 5 000 |
г. Краснознаменск | 8 000 |
г. Коломна | 34 254 |
г. Королев + Юбилейный | 45 000 |
г. Котельники | 9 000 |
г. Лобня | 12 000 |
г. Люберцы | 63 723 |
г. Лыткарино | 15 000 |
г. Мытищи | 40 000 |
г. Можайск | 5 469 |
г. Наро-Фоминск | 13 000 |
г. Ногинск | 26 170 |
г. Одинцово | 45 000 |
г. Орехово-Зуево | 30 943 |
г. Павловский Посад | 13 913 |
г. Подольск | 54 414 |
г. Пушкино | 21 000 |
г. Раменское | 30 519 |
г. Реутов | 20 000 |
г. Сергиев Посад | 27 175 |
г. Серпухов | 39 756 |
г. Солнечногорск | 13 191 |
г. Ступино | 13 000 |
г. Троицк | 19 000 |
г. Фрязино | 21 899 |
г. Химки | 53 320 |
г. Чехов | 20 000 |
г. Шатура | 13 000 |
г. Щелково | 20 000 |
г. Щербинка | 20 000 |
г. Электрогорск | 4 000 |
г. Электросталь | 30 231 |
Всего по МО | 1 153 675 |
Всего по Москве более 3 100 000 почтовых ящиков.
Раскидка (безадресное распространение) рекламных материалов по почтовым ящикам работает эффективно, когда предлагаются специальные условия на приобретение чего-либо. Акция может быть приурочена к наступлению сезона скидок на определенные товары, презентации новых продуктов, открытию новой точки продаж или другому событию.
Большой опыт работы
Низкие цены
Собственное производство
Оперативность оказания услуг
Для почтовой безадресной рассылки характерны следующие особенности:
- широта охвата потенциальной целевой аудитории;
- короткий срок, требуемый для разработки и запуска кампании;
- сегментация аудитории по географическому признаку (позволяет выбрать наиболее интересные с коммерческой точки зрения районы, улицы или даже дома);
- прямой контакт рекламного материала и целевой аудитории;
- качество и объем материалов — основной фактор, влияющий на стоимость кампании;
- можно формировать послания практически любого размера.
Когда безадресная рассылка по почтовым ящикам будет полезна? Этапы работ:
Согласование плана работы и регионов распространения
Расчет и утверждение адресной программы
Производство полиграфических работы или доставка тиража для распространения от Заказчика
Распространение информационных материалов
Предоставления отчетности. Проведение проверок качества выполнения работ
Почтовая безадресная рассылка выступит в качестве эффективного инструмента, если:
- целевая аудитория сосредоточена в зоне массовой жилой застройки;
- планируются специальные акции или мероприятия;
- правильно определены территориальные границы для такой кампании;
- при предъявлении распространяемого материала клиент получает какую-либо выгоду (скидку или подарок).
Адресная рассылка
|
Курьерская доставка
|
Рассылка карточных каталогов и других почтовых отправлений
|
Прямая почтовая рассылка предполагает обращение к конкретному потребителю. Это дает определенные гарантии того, что сообщение заметят и прочтут. Состав кампаний зависит от бюджета заказчика, а также задач организации. |
Каждый день в почтовые ящики ваших потенциальных клиентов доставляют сотни, если не тысячи писем и рекламных брошюр. Просмотреть их все физически невозможно… |
Традиционный карточный каталог – это брошюра удобного карманного формата с любым количеством отрывных перфорированных страниц из толстой бумаги. Каждая страница – это открытка, которую можно отправить по почте в адрес компании. |